
11. Herren
1. Kreisklasse Herren Ost
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Pluspunkte | Minuspunkte | S | U | N | Spielverhältnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 9 | 18 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 178 |
2 | SG Callenberg | 18 | 28 | 8 | 13 | 2 | 3 | 84 |
3 | SG Meerane 02 2 | 18 | 27 | 9 | 12 | 3 | 3 | 116 |
4 | TuS 1981 Hohenstein-Ernstthal 2 | 18 | 22 | 14 | 10 | 2 | 6 | 28 |
5 | SV Remse 5 | 18 | 19 | 17 | 9 | 1 | 8 | 10 |
6 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 10 | 18 | 13 | 23 | 5 | 3 | 10 | -52 |
7 | SSV Fortschritt Lichtenstein 2 | 18 | 12 | 24 | 5 | 2 | 11 | -62 |
8 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 11 | 18 | 10 | 26 | 4 | 2 | 12 | -66 |
9 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 12 | 18 | 7 | 29 | 3 | 1 | 14 | -114 |
10 | SV Heinrichsort / Rödlitz 2 | 18 | 6 | 30 | 3 | 0 | 15 | -122 |
Spielplan Vorrunde
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
10.09.2022 | 09:00 | SV Remse 5 | SG Meerane 02 2 |
10.09.2022 | 09:00 | SV Heinrichsort/Röd. 2 | SG Callenberg |
10.09.2022 | 14:00 | SSV Lichtenstein 2 | TuS Hohenstein-E. 2 |
14.09.2022 | 18:30 | TTC SR Hohenstein-E. 10 | TTC SR Hohenstein-E. 11 |
16.09.2022 | 18:30 | TTC SR Hohenstein-E. 12 | TTC SR Hohenstein-E. 9 |
23.09.2022 | 18:30 | TTC SR Hohenstein-E. 11 | TTC SR Hohenstein-E. 12 |
24.09.2022 | 14:00 | SSV Lichtenstein 2 | SV Remse 5 |
25.09.2022 | 09:00 | SG Callenberg | TuS Hohenstein-E. 2 |
25.09.2022 | 09:00 | SG Meerane 02 2 | SV Heinrichsort/Röd. 2 |
28.09.2022 | 18:00 | TTC SR Hohenstein-E. 9 | TTC SR Hohenstein-E. 10 |
30.09.2022 | 18:00 | TTC SR Hohenstein-E. 12 | TTC SR Hohenstein-E. 10 |
01.10.2022 | 09:00 | SV Heinrichsort/Röd. 2 | SSV Lichtenstein 2 |
01.10.2022 | 09:00 | SV Remse 5 | TuS Hohenstein-E. 2 |
02.10.2022 | 09:00 | SG Callenberg | SG Meerane 02 2 |
05.10.2022 | 18:00 | TTC SR Hohenstein-E. 9 | TTC SR Hohenstein-E. 11 |
08.10.2022 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 12 | SV Remse 5 |
08.10.2022 | 09:00 | SV Heinrichsort/Röd. 2 | TTC SR Hohenstein-E. 9 |
08.10.2022 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 11 | SG Callenberg |
09.10.2022 | 09:00 | SG Meerane 02 2 | SSV Lichtenstein 2 |
13.10.2022 | 17:15 | TuS Hohenstein-E. 2 | TTC SR Hohenstein-E. 10 |
15.10.2022 | 09:00 | SV Remse 5 | SG Callenberg |
15.10.2022 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 10 | SV Heinrichsort/Röd. 2 |
15.10.2022 | 14:00 | SSV Lichtenstein 2 | TTC SR Hohenstein-E. 11 |
16.10.2022 | 09:00 | TuS Hohenstein-E. 2 | TTC SR Hohenstein-E. 12 |
16.10.2022 | 09:00 | SG Meerane 02 2 | TTC SR Hohenstein-E. 9 |
30.10.2022 | 09:00 | TuS Hohenstein-E. 2 | SV Heinrichsort/Röd. 2 |
30.10.2022 | 09:00 | SG Callenberg | TTC SR Hohenstein-E. 9 |
05.11.2022 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 11 | SV Remse 5 |
05.11.2022 | 14:00 | SSV Lichtenstein 2 | TTC SR Hohenstein-E. 12 |
06.11.2022 | 09:00 | SG Meerane 02 2 | TTC SR Hohenstein-E. 10 |
12.11.2022 | 09:00 | SV Remse 5 | TTC SR Hohenstein-E. 10 |
12.11.2022 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 9 | TuS Hohenstein-E. 2 |
12.11.2022 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 11 | SG Meerane 02 2 |
12.11.2022 | 09:00 | SV Heinrichsort/Röd. 2 | TTC SR Hohenstein-E. 12 |
13.11.2022 | 09:00 | SG Callenberg | SSV Lichtenstein 2 |
19.11.2022 | 09:00 | SV Heinrichsort/Röd. 2 | TTC SR Hohenstein-E. 11 |
19.11.2022 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 9 | SV Remse 5 |
20.11.2022 | 09:00 | SG Callenberg | TTC SR Hohenstein-E. 12 |
25.11.2022 | 17:00 | TTC SR Hohenstein-E. 10 | SSV Lichtenstein 2 |
27.11.2022 | 09:00 | SG Meerane 02 2 | TuS Hohenstein-E. 2 |
01.12.2022 | 17:15 | TuS Hohenstein-E. 2 | TTC SR Hohenstein-E. 11 |
03.12.2022 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 12 | SG Meerane 02 2 |
03.12.2022 | 09:00 | SV Heinrichsort/Röd. 2 | SV Remse 5 |
03.12.2022 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 10 | SG Callenberg |
03.12.2022 | 14:00 | SSV Lichtenstein 2 | TTC SR Hohenstein-E. 9 |
Spielplan Rückrunde
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
11.01.2023 | 19:00 | TTC SR Hohenstein-E. 9 | TTC SR Hohenstein-E. 12 |
14.01.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 11 | TTC SR Hohenstein-E. 10 |
15.01.2023 | 09:00 | SG Callenberg | SV Heinrichsort/Röd. 2 |
22.01.2023 | 09:00 | TuS Hohenstein-E. 2 | SSV Lichtenstein 2 |
25.01.2023 | 18:00 | TTC SR Hohenstein-E. 12 | TTC SR Hohenstein-E. 11 |
28.01.2023 | 09:00 | SV Remse 5 | SSV Lichtenstein 2 |
28.01.2023 | 09:00 | SV Heinrichsort/Röd. 2 | SG Meerane 02 2 |
28.01.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 10 | TTC SR Hohenstein-E. 9 |
29.01.2023 | 09:00 | TuS Hohenstein-E. 2 | SG Callenberg |
01.02.2023 | 18:00 | TTC SR Hohenstein-E. 11 | TTC SR Hohenstein-E. 9 |
04.02.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 10 | TTC SR Hohenstein-E. 12 |
04.02.2023 | 14:00 | SSV Lichtenstein 2 | SV Heinrichsort/Röd. 2 |
05.02.2023 | 09:00 | SG Meerane 02 2 | SG Callenberg |
19.02.2023 | 09:00 | SG Meerane 02 2 | SV Remse 5 |
26.02.2023 | 09:00 | TuS Hohenstein-E. 2 | SV Remse 5 |
04.03.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 10 | SV Remse 5 |
04.03.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 12 | SV Heinrichsort/Röd. 2 |
04.03.2023 | 14:00 | SSV Lichtenstein 2 | SG Callenberg |
05.03.2023 | 09:00 | TuS Hohenstein-E. 2 | TTC SR Hohenstein-E. 9 |
05.03.2023 | 09:00 | SG Meerane 02 2 | TTC SR Hohenstein-E. 11 |
11.03.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 9 | SG Meerane 02 2 |
11.03.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 11 | SSV Lichtenstein 2 |
11.03.2023 | 09:00 | SV Heinrichsort/Röd. 2 | TTC SR Hohenstein-E. 10 |
11.03.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 12 | TuS Hohenstein-E. 2 |
12.03.2023 | 09:00 | SG Callenberg | SV Remse 5 |
18.03.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 10 | TuS Hohenstein-E. 2 |
18.03.2023 | 09:00 | SV Remse 5 | TTC SR Hohenstein-E. 12 |
18.03.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 9 | SV Heinrichsort/Röd. 2 |
18.03.2023 | 14:00 | SSV Lichtenstein 2 | SG Meerane 02 2 |
19.03.2023 | 09:00 | SG Callenberg | TTC SR Hohenstein-E. 11 |
25.03.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 11 | SV Heinrichsort/Röd. 2 |
25.03.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 12 | SG Callenberg |
25.03.2023 | 09:00 | SV Remse 5 | TTC SR Hohenstein-E. 9 |
25.03.2023 | 14:00 | SSV Lichtenstein 2 | TTC SR Hohenstein-E. 10 |
26.03.2023 | 09:00 | TuS Hohenstein-E. 2 | SG Meerane 02 2 |
30.03.2023 | 17:00 | TTC SR Hohenstein-E. 11 | TuS Hohenstein-E. 2 |
01.04.2023 | 09:00 | SV Remse 5 | SV Heinrichsort/Röd. 2 |
01.04.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 9 | SSV Lichtenstein 2 |
02.04.2023 | 09:00 | SG Meerane 02 2 | TTC SR Hohenstein-E. 12 |
02.04.2023 | 09:00 | SG Callenberg | TTC SR Hohenstein-E. 10 |
22.04.2023 | 09:00 | SV Heinrichsort/Röd. 2 | TuS Hohenstein-E. 2 |
22.04.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 12 | SSV Lichtenstein 2 |
22.04.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 10 | SG Meerane 02 2 |
22.04.2023 | 09:00 | TTC SR Hohenstein-E. 9 | SG Callenberg |
22.04.2023 | 09:00 | SV Remse 5 | TTC SR Hohenstein-E. 11 |